Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 2059 |
Stuktura organizacyjna | 469 |
Organy szkoły | 2235 |
Statut | 459 |
Ochrona danych osobowych | 2930 |
Realizowane projekty | 4315 |
COVID-19 | 1357 |
Deklaracja dostępności | 1270 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 6742 |
Aktualne | 5792 |
W toku | 1747 |
Wyniki | 1818 |
Archiwalne | 1868 |
Wyniki innych postępowań | 1844 |
Zadania publiczne | 446 |
Ogłoszenia o pracy | 782 |
Aktualne | 571 |
W toku | 611 |
Wyniki | 571 |
Rekrutacja | 481 |
pliki do pobrania | 2211 |
akty prawne | 2158 |
ogłoszenia o naborze | 2185 |
Wyniki kontroli | 426 |
Procedury wewnętrzne | 426 |
pliki do pobrania | 333 |
Informacje nieudostępnione | 419 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 425 |
Sprawozdania finansowe | 370 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 8478 |
Redakcja biuletynu | 664 |
Mapa serwisu | 2618 |
Statystyki | 671 |
Kanały RSS | 650 |
Kontakt | 1411 |