Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 2268 |
Stuktura organizacyjna | 508 |
Organy szkoły | 2454 |
Statut | 500 |
Ochrona danych osobowych | 3265 |
Realizowane projekty | 4806 |
COVID-19 | 1565 |
Deklaracja dostępności | 1533 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 7994 |
Aktualne | 7020 |
W toku | 1907 |
Wyniki | 1983 |
Archiwalne | 2035 |
Wyniki innych postępowań | 2005 |
Zadania publiczne | 483 |
Ogłoszenia o pracy | 842 |
Aktualne | 624 |
W toku | 657 |
Wyniki | 618 |
Rekrutacja | 520 |
pliki do pobrania | 2535 |
akty prawne | 2375 |
ogłoszenia o naborze | 2587 |
Wyniki kontroli | 466 |
Procedury wewnętrzne | 467 |
pliki do pobrania | 359 |
Informacje nieudostępnione | 457 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 462 |
Sprawozdania finansowe | 407 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 9800 |
Redakcja biuletynu | 722 |
Mapa serwisu | 3205 |
Statystyki | 727 |
Kanały RSS | 705 |
Kontakt | 1534 |